Прогноз погоды в Луганске на 10 дней
Подробный прогноз погоды в Луганске на 10 дней - температура, ветер, давление, время восхода и захода солнца.
Прогноз обновлен: 28 минут 34 секунды назад
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с |
чт | 17 мая | утром +18…+25 | переменная облачность | 751 | 65% | 4.7 | Восход 04:38 | Заход 19:59 | ![]() | Магнитное поле: неустойчивое | ||
днем +25…+26 | облачно, небольшой дождь | 751 | 44% | 6.2 | ||||||||
вечером +20…+25 | облачно с прояснениями | 751 | 54% | 2.8 | ||||||||
ночью +18…+20 | облачно с прояснениями | 752 | 47% | 3.7 | ||||||||
пт | мая | утром +18…+25 | облачно с прояснениями | 754 | 42% | 4.5 | Восход 04:37 | Заход 20:01 | ![]() | Магнитное поле: неустойчивое | ||
днем +27…+28 | малооблачно | 754 | 33% | 5.5 | ||||||||
вечером +20…+27 | переменная облачность | 755 | 33% | 4.5 | ||||||||
ночью +17…+19 | малооблачно | 756 | 35% | 3.4 | ||||||||
сб | 19 мая | утром +16…+22 | ясно | 757 | 35% | 4.9 | Восход 04:36 | Заход 20:02 | ![]() | Магнитное поле: неустойчивое | ||
днем +22…+29 | ясно | 757 | 29% | 5.9 | ||||||||
вечером +22…+29 | ясно | 757 | 31% | 3.8 | ||||||||
ночью +18…+22 | ясно | 758 | 35% | 4.2 | ||||||||
вс | 20 мая | утром +17…+22 | ясно | 759 | 32% | 5.3 | Восход 04:35 | Заход 20:03 | ![]() | Магнитное поле: спокойное | ||
днем +22…+27 | ясно | 757 | 22% | 5.4 | ||||||||
вечером +21…+27 | ясно | 757 | 36% | 3.2 | ||||||||
ночью +17…+21 | ясно | 756 | 51% | 4.0 | ||||||||
пн | 21 мая | утром +17…+21 | ясно | 757 | 58% | 5.6 | Восход 04:34 | Заход 20:04 | ![]() | |||
днем +21…+25 | малооблачно | 754 | 39% | 5.9 | ||||||||
вечером +21…+25 | малооблачно | 755 | 44% | 4.0 | ||||||||
ночью +17…+21 | облачно с прояснениями | 754 | 49% | 2.3 | ||||||||
вт | 22 мая | утром +17…+21 | облачно с прояснениями, небольшой дождь | 754 | 46% | 3.1 | Восход 04:33 | Заход 20:06 | ![]() | |||
днем +21…+24 | облачно, временами дождь | 754 | 63% | 5.6 | ||||||||
вечером +22…+28 | переменная облачность | 751 | 31% | 3.1 | ||||||||
ночью +17…+22 | переменная облачность | 750 | 49% | 2.9 | ||||||||
ср | 23 мая | утром +16…+22 | переменная облачность | 750 | 61% | 4.5 | Восход 04:32 | Заход 20:07 | ![]() | |||
днем +22…+29 | переменная облачность | 750 | 38% | 5.3 | ||||||||
вечером +23…+29 | переменная облачность | 751 | 78% | 3.0 | ||||||||
ночью +18…+23 | переменная облачность | 751 | 85% | 3.6 | ||||||||
чт | 24 мая | утром +17…+22 | переменная облачность | 751 | 62% | 4.9 | Восход 04:31 | Заход 20:08 | ![]() | |||
днем +22…+29 | переменная облачность | 749 | 30% | 5.0 | ||||||||
вечером +22…+29 | переменная облачность | 751 | 43% | 2.6 | ||||||||
ночью +17…+22 | переменная облачность | 751 | 53% | 2.8 | ||||||||
пт | 25 мая | утром +15…+20 | переменная облачность | 753 | 40% | 3.6 | Восход 04:30 | Заход 20:09 | ![]() | |||
днем +20…+26 | переменная облачность | 752 | 28% | 4.5 | ||||||||
вечером +20…+26 | переменная облачность | 753 | 43% | 3.0 | ||||||||
ночью +15…+20 | переменная облачность | 755 | 43% | 2.8 | ||||||||
сб | 26 мая | утром +13…+18 | малооблачно | 756 | 44% | 4.1 | Восход 04:29 | Заход 20:10 | ![]() | |||
днем +18…+24 | облачно с прояснениями | 754 | 26% | 4.6 | ||||||||
вечером +18…+24 | переменная облачность, небольшой дождь | 751 | 80% | 2.8 | ||||||||
ночью +14…+18 | малооблачно | 751 | 95% | 2.5 |
Данные прогноза погоды в Луганске предоставлены:
4.7
3.7

3.2

4.5




